 | |
|
運用報告
2009年の平日69H(1)・87K(2)の運用報告です。
| 2月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 16日(月) | 1701 | 3781 |
| 17日(火) | 1607 | 3811 |
| 18日(水) | 1725 | 3421 |
| 19日(木) | 1065 | 3509 3505 |
| 20日(金) | 1701 | 3751 |
| 23日(月) | 未確認 | 3811 |
| 24日(火) | 1081 | 3811 |
| 25日(水) | 1065 | 3411 |
| 26日(木) | 1607 | 3731 |
| 27日(金) | 1041 | 3501 3513 |
| 3月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 2日(月) | 1001 | 3771 |
| 3日(火) | 1719 | 3411 |
| 4日(水) | 1607 | 3721 |
| 5日(木) | 1041 | 3861 |
| 6日(金) | 1601 | 3001 |
| 9日(月) | 1065 | 3771 |
| 10日(火) | 1707 | 3401 |
| 11日(水) | 1713 | 3791 |
| 12日(木) | 1719 | 未確認 |
| 13日(金) | 603 | 3781 |
| 16日(月) | 1707 | 3411 |
| 17日(火) | 1707 | 3001 |
| 18日(水) | 1065 | 3001 |
| 19日(木) | 1089 | 3537 3553 |
| 23日(月) | 1105 | 3751 |
| 24日(火) | 1719 | 3751 |
| 25日(水) | 606 | 3701 |
| 26日(木) | 1105 | 3431 |
| 27日(金) | 1089 | 3431 |
| 30日(月) | 1089 | 未確認 |
| 31日(火) | 1033 | 未確認 |
| 4月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(水) | 1541 | 未確認 |
| 2日(木) | 1089 | 3411 |
| 3日(金) | 1701 | 3401 |
| 6日(月) | 1707 | 未確認 |
| 7日(火) | 1057 | 3411 |
| 8日(水) | 未確認 | 未確認 |
| 9日(木) | 1049 | 3411 |
| 10日(金) | 1105 | 3861 |
| 13日(月) | 1713 | 3811 |
| 14日(火) | 608 | 未確認 |
| 15日(水) | 1607 | 3401 |
| 16日(木) | 1541 | 3441 |
| 17日(金) | 1719 | 未確認 |
| 20日(月) | 1089 | 3431 |
| 21日(火) | 1097 | 3421 |
| 22日(水) | 1057 | 3441 |
| 23日(木) | 1719 | 3751 |
| 24日(金) | 1607 | 3851 |
| 27日(月) | 1607 | 3811 |
| 28日(火) | 1725 | 3811 |
| 30日(木) | 1725 | 未確認 |
| 5月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(金) | 1041 | 3761 |
| 7日(木) | ※1 | 3421 |
| 8日(金) | 1719 | 3431 |
| 11日(月) | 1057 | 3751 |
| 12日(火) | 1073 | 未確認 |
| 13日(水) | 1725 | 3537 3553 |
| 14日(木) | 1089 | 3701 |
| 15日(金) | 1001 | 未確認 |
| 18日(月) | 1725 | 3741 |
| 19日(火) | 1017 | 未確認 |
| 20日(水) | 1701 | 3001 |
| 21日(木) | 1607 | 3731 |
| 22日(金) | 1001 | 未確認 |
| 25日(月) | 1701 | 未確認 |
| 26日(火) | 1701 | 3411 |
| 27日(水) | 1607 | 3001 |
| 28日(木) | 1081 | 未確認 |
| 29日(金) | 1089 | 未確認 |
| 6月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(月) | 1065 | 3751 |
| 2日(火) | 1073 | 未確認 |
| 3日(水) | 1057 | 3751 |
| 4日(木) | 1113 | 3701 |
| 5日(金) | 1725 | 3701 |
| 8日(月) | 1607 | 3861 |
| 9日(火) | 1073 | 未確認 |
| 10日(水) | 1719 | 3741 |
| 11日(木) | 未確認 | 未確認 |
| 12日(金) | 1001 | 未確認 |
| 15日(月) | 607 | 3861 |
| 16日(火) | 1089 | 未確認 |
| 17日(水) | 1707 | 3761 |
| 18日(木) | 607 | 3541 3513 |
| 19日(金) | 未確認 | 未確認 |
| 22日(月) | 608 | 未確認 |
| 23日(火) | 1707 | 3861 |
| 24日(水) | 1731 | 3851 |
| 25日(木) | 608 | 未確認 |
| 26日(金) | 1033 | 3731 |
| 29日(月) | 1607 | 3781 |
| 30日(火) | 1041 | 未確認 |
| 7月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(水) | 1113 | 3721 |
| 2日(木) | 1073 | 3721 |
| 3日(金) | 1025 | 3441 |
| 6日(月) | 1057 | 3851 |
| 7日(火) | 1113 | 未確認 |
| 8日(水) | 1049 | 3421 |
| 9日(木) | 1731 | 3841 |
| 10日(金) | 1041 | 3811 |
| 13日(月) | 1719 | 3421 |
| 14日(火) | 1073 | 未確認 |
| 15日(水) | 1731 | 3001 |
| 16日(木) | 1601 | 3751 |
| 17日(金) | 1707 | 3537 3553 |
| 21日(火) | 1105 | 3791 |
| 22日(水) | 1701 | 3791 |
| 23日(木) | 603 | 3701 |
| 24日(金) | 1001 | 3701 |
| 27日(月) | 1057 | 未確認 |
| 28日(火) | 1719 | 3509 3505 |
| 29日(水) | 1009 | 3509 3505 |
| 30日(木) | 1081 | 3541 3513 |
| 31日(金) | 未確認 | 未確認 |
| 8月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 3日(月) | 1601 | 3841 |
| 4日(火) | 1049 | 3761 |
| 5日(水) | 1725 | 3771 |
| 6日(木) | 1033 | 3771 |
| 7日(金) | 1073 | 37xx |
| 10日(月) | 1073 | 3791 |
| 11日(火) | ※2 | 3411 |
| 12日(水) | 1719 | 3525 3513 |
| 13日(木) | 確認休止 | 確認休止 |
| 14日(金) |
| 17日(月) | 1081 | 3401 |
| 18日(火) | 1719 | 3711 |
| 19日(水) | 1707 | 3001 |
| 20日(木) | 1041 | 未確認 |
| 21日(金) | 1065 | 3525 3513 |
| 24日(月) | 1601 | 3001 |
| 25日(火) | 1049 | 未確認 |
| 26日(水) | 1081 | 3441 |
| 27日(木) | 1601 | 3537 3553 |
| 28日(金) | 1073 | 3771 |
| 31日(月) | 1073 | 3525 3513 |
| 9月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(火) | 1017 | 未確認 |
| 2日(水) | 1601 | 3441 |
| 3日(木) | 1707 | 3537 3553 |
| 4日(金) | 1025 | 3537 3553 |
| 7日(月) | 607 | 3741 |
| 8日(火) | 1113 | 3741 |
| 9日(水) | 1607 | 3741 |
| 10日(木) | 607 | 未確認 |
| 11日(金) | 確認休止 | 確認休止 |
| 14日(月) | 1113 | 未確認 |
| 15日(火) | 1097 | 未確認 |
| 16日(水) | 1081 | 3781 |
| 17日(木) | 1701 | 3811 |
| 18日(金) | 1033 | 未確認 |
| 24日(木) | 1097 | 未確認 |
| 25日(金) | 1001 | 3811 |
| 28日(月) | 1731 | 3525 3513 |
| 29日(火) | 1089 | 3771 |
| 30日(水) | 1049 | 未確認 |
| 10月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(木) | 1731 | 3771 |
| 2日(金) | 1065 | 3401 |
| 5日(月) | 1113 | 3401 |
| 6日(火) | 1073 | 3431 |
| 7日(水) | ※1 | 3711 |
| 8日(木) | ※1 | 3431 |
| 9日(金) | 1707 | 未確認 |
| 13日(火) | 1081 | 3861 |
| 14日(水) | 1113 | 3841 |
| 15日(木) | 1089 | 未確認 |
| 16日(金) | 1725 | 3851 |
| 19日(月) | 1713 | 3711 |
| 20日(火) | 605 | 未確認 |
| 21日(水) | 1025 | 3541 3549 |
| 22日(木) | 604 | 3741 |
| 23日(金) | 1701 | 3431 |
| 26日(月) | 1719 | 3431 |
| 27日(火) | 1049 | 未確認 |
| 28日(水) | 1081 | 3431 |
| 29日(木) | 1009 | 3411 |
| 30日(金) | 605 | 未確認 |
| 11月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 2日(月) | 1049 | 確認休止 |
| 4日(水) | 1701 | 3441 |
| 5日(木) | 1073 | 3441 |
| 6日(金) | 1001 | 未確認 |
| 9日(月) | 1105 | 未確認 |
| 10日(火) | 1089 | 3537 3553 |
| 11日(水) | 1707 | 3401 |
| 12日(木) | 1057 | 未確認 |
| 13日(金) | 1719 | 3751 |
| 16日(月) | 1065 | 3001 |
| 17日(火) | 1725 | 3441 |
| 18日(水) | 1105 | 3791 |
| 19日(木) | 1065 | 3791 |
| 20日(金) | 1607 | 3751 |
| 24日(火) | 1057 | 未確認 |
| 25日(水) | 1065 | 3441 |
| 26日(木) | 1073 | 3441 |
| 27日(金) | 1025 | 3441 |
| 30日(月) | 1105 | 3791 |
| 12月 |
| 日 | 69H(1) | 87K(2) |
| 1日(火) | 1113 | 未確認 |
| 2日(水) | 606 | 3811 |
| 3日(木) | 1097 | 3421 |
| 4日(金) | 1033 | 3741 |
| 7日(月) | 605 | 未確認 |
| 8日(火) | 601 | 3411 |
| 9日(水) | 1017 | 運休? |
| 10日(木) | 1719 | 3851 |
| 11日(金) | 1097 | 3851 |
| 14日(月) | 1073 | 3791 |
| 15日(火) | 1713 | 3761 |
| 16日(水) | 1701 | 3761 |
| 17日(木) | ※1 | 3001 |
| 18日(金) | 1057 | 3861 |
| 21日(月) | 1105 | 未確認 |
| 22日(火) | 1089 | 3741 |
| 24日(木) | 1713 | 3861 |
| 25日(金) | 1719 | 3441 |
| 28日(月) | 1089 | 3771 |
| 29日(火) | 1097 | 確認休止 |
|
:1500形チョッパ車 :1500形VVVF車
:600形 :600形(更新) :600形(608編成) :600形(KEIKYU BLUE SKY TRAIN)
:新1000形アルミ車(GTO素子)  :新1000形アルミ車(IGBT素子) :新1000形ステンレス車
:3400形 :3500形 :3700形 :3700形(3821以降)  :新3000形
※下り方の番号で記載しています。
※1:車両交換あり :※2:1719から新1000形ステンレス車へ車両交換
|